Volée dynamique B
| Volée spéciale de Giuly, l’attaquant français. Il s'infiltre astucieusement dans la surface, et suite à un centre de son coéquipier, le tir qu’il balance dans les airs de manière dynamique fait tomber les buts adverses. | ||
| Rang: B | Type: Volée | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18200 | Max: 30400 |
| Endurance utilisée | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volée dynamique
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1312 | 67392 | 23930 | 14924 | 28538 | 0 |
|