Rovesciata petit pont S
| Après avoir changé rapidement de posture pour frapper un ballon aérien en baisse hauteur, cette Rovesciata file entre les jambes de l’adversaire. Une Technique Spéciale difficile qui nécessite d’excellentes capacités physiques et un contrôle précis du tir. | ||
| Rang: S | Type: Volée | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 29700 | Max: 52000 |
| Endurance utilisée | Min: 375 | Max: 375 |
| Ratio | Min: 0.79 | Max: 1.39 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Rovesciata petit pont
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1320 | 187274 | 68128 | 49528 | 69618 | 0 |
|