Lance-roquette C
| Les puissantes jambes de Sakhon servent de rampe de lancement à Chana qui se change en homme-canon pour se fixer au ballon qui arrive au centre. Il décolle de cette façon et décoche un tir spécial en duo qui change la trajectoire du ballon juste sous les yeux du gardien. | ||
| Rang: C | Type: Volée | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16000 | Max: 23300 |
| Endurance utilisée | Min: 195 | Max: 195 |
| Ratio | Min: 0.82 | Max: 1.19 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Lance-roquette
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 912 | 99255 | 43390 | 14533 | 41332 | 0 |
|