Volée tir du faucon en pleine course sans amorti S
| Un « Tir du faucon » effectué en courant pour frapper le ballon lorsqu'il est à basse hauteur plutôt que de l'amortir au préalable. Ce sont la vitesse rapide et l'instinct exceptionnel au football de Nitta qui lui permettent de réaliser cette technique. | ||
| Rang: S | Type: Volée | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16500 | Max: 16500 |
| Endurance utilisée | Min: 370 | Max: 370 |
| Ratio | Min: 0.45 | Max: 0.45 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Normal vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
Players/Cards
Players with Volée tir du faucon en pleine course sans amorti
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1279 | 96664 | 35619 | 25392 | 35653 | 0 |
|