Stats de base
| Endurance | 1620 |
|---|---|
| Attaque | 117634 |
| Dribble | 41565 |
| Tir | 38530 |
| Passe | 37539 |
| Défense | 178509 |
| Tacle | 58098 |
| Contre | 66959 |
| Interception | 53452 |
| Physique | 131571 |
| Rapidité | 44046 |
| Puissance | 46066 |
| Technicité | 41459 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Compétence Passive | All >>
| A | Maître de la Bonne Lecture du Jeu |
| Bonne lecture du jeu en Duel : Paramètres + 15% |
Évolution du Potentiel | All >>
| Tueur de Joueurs Non-Japonais | |
| Paramètres + 5% face aux joueurs Non-Japonais | |
| Résistant | |
| Le joueur ne se fait plus envoyer en l'air par le tir. | |
| Scellement de la TS | |
| Scellement d'2 TS de Tir de l'adversaire lors de duels (Probabilité d'activation : 60%) | |
| Renforcement Contre & Interception Automatique | |
| Au moment d'une Interception Automatique et d'un Contre Automatique, la Technique Spéciale s'active sous une probabilité de 80% (Endurance utilisée : 0) |
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribble rapide | S.99 | Dribble | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | S.99 | Tacle | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | S.99 | Interception | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Contre puissant | S.99 | Contre | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Gros tacle | C | Tacle | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | C | Interception | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Contre puissant | C | Contre | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passe puissante | C | Passe | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Japon