Stats de base
| Endurance | 1350 |
|---|---|
| Attaque | 105513 |
| Dribble | 35187 |
| Tir | 35139 |
| Passe | 35187 |
| Défense | 105428 |
| Tacle | 35120 |
| Contre | 35165 |
| Interception | 35143 |
| Physique | 105394 |
| Rapidité | 35135 |
| Puissance | 35135 |
| Technicité | 35124 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribble rapide | S.99 | Dribble | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | S.99 | Tacle | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | S.99 | Interception | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Contre puissant | S.99 | Contre | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passe puissante | S | Passe | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance |
Brésil