Rareté N Type de joueur V
Équipe Japon (Golden 23) Pays Japon

Stats de base

Endurance 999
Attaque 907
Dribble 321
Tir 296
Passe 290
Défense 859
Tacle 284
Contre 283
Interception 292
Physique 899
Rapidité 286
Puissance 281
Technicité 332
Ballon haut: +0% Ballon bas: +0%

Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Combinaison de poursuite C.1 Tir 248 245 1.01 1 0% Distance / Angle
Duo du futsal C.1 Une-deux 240 235 1.02 0 0% Distance
Mouvement arrière de l'écrevisse C.1 Dribble 240 145 1.66 0 0% -
Passe précise C.1 Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interception rapide C Interception 233 185 1.26 0 0% -
Combinaison de poursuite B Tir 309 320 0.97 1 0% Distance / Angle
Duo du futsal B Une-deux 299 305 0.98 0 0% Distance
Mouvement arrière de l'écrevisse B Dribble 299 190 1.57 0 0% -
Passe précise B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Interception rapide B Interception 291 240 1.21 0 0% -
Combinaison de poursuite A Tir 386 370 1.04 1 0% Distance / Angle
Duo du futsal A Une-deux 374 350 1.07 0 0% Distance
Mouvement arrière de l'écrevisse A Dribble 374 220 1.7 0 0% -
Passe précise A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Combinaison de poursuite S Tir 541 445 1.22 1 0% Distance / Angle
Duo du futsal S Une-deux 524 420 1.25 0 0% Distance
Mouvement arrière de l'écrevisse S Dribble 524 265 1.98 0 0% -
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Dribble habile S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Tacle coulissant de génie S Tacle 514 380 1.35 0 2% -
Tir pointe du pied S Tir 517 365 1.42 0 0% Distance / Angle
Parfaite passe croisée S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Une-deux retournement rapide S Une-deux 532 445 1.2 0 0% Distance
Pas de danse arrière S Dribble 524 265 1.98 0 0% -
Passe du pied de pivot S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Interception décontractée S Interception 521 380 1.37 0 0% -
Tir pointe du pied A Tir 370 305 1.21 0 0% Distance / Angle
Parfaite passe croisée A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Une-deux retournement rapide A Une-deux 380 370 1.03 0 0% Distance
Tacle coulissant de génie A Tacle 367 320 1.15 0 2% -
Pas de danse arrière A Dribble 374 220 1.7 0 0% -
Passe du pied de pivot A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Interception décontractée A Interception 372 315 1.18 0 0% -
Tir pointe du pied B Tir 295 265 1.11 0 0% Distance / Angle
Parfaite passe croisée B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Une-deux retournement rapide B Une-deux 304 320 0.95 0 0% Distance
Tacle coulissant de génie B Tacle 293 275 1.07 0 2% -
Pas de danse arrière B Dribble 299 190 1.57 0 0% -
Passe du pied de pivot B Passe 295 160 1.84 0 0% Distance
Interception décontractée B Interception 297 275 1.08 0 0% -
Tir pointe du pied C.1 Tir 237 205 1.16 0 0% Distance / Angle
Une-deux retournement rapide C Une-deux 244 245 1 0 0% Distance
Parfaite passe croisée C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Pas de danse arrière C Dribble 240 145 1.66 0 0% -
Passe du pied de pivot C Passe 237 125 1.9 0 0% Distance
Interception décontractée C Interception 239 210 1.14 0 0% -