Rareté UR Type de joueur T
Équipe Lycée Public Nankatsu Pays Japon

Stats de base

Endurance 1620
Attaque 164082
Dribble 51620
Tir 66799
Passe 45663
Défense 126490
Tacle 46326
Contre 38452
Interception 41712
Physique 124603
Rapidité 43291
Puissance 42796
Technicité 38516
Ballon haut: +0% Ballon bas: +0%

Compétence Passive | All >>

S Tireur de surface de réparation
Les tirs dans la surface de réparation adverse ne subissent plus les effets de la distance et de l'angle de tir. (probabilité d'activation : 80%)

Évolution du Potentiel | All >>

Maître de la surface de réparation
Dans la surface de réparation : Paramètres +25 %
Maître sur les ailes
Près des lignes de touche : Paramètres + 25%
Scellement de la TS
Scellement d'1 Technique Spéciale de l'adversaire lors de duels.
Augmentation de la distance de mouvement sur une-deux
Mouvement sur une-deux réussi : Distance +50%

Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Tir coup de feu S.99 Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Dribble ligne de touche S.99 Dribble 540 290 1.86 0 0% -
Centre héroïque S.99 Passe 514 215 2.39 0 0% Distance
Une-deux du Shutetsu Trio S.99 Une-deux 540 465 1.16 0 0% Distance
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Tacle Shutetsu Trio S.99 Tacle 509 370 1.38 0 2% -
Tir coup de feu S Tir 115 350 0.33 1 0% Distance / Angle
Dribble ligne de touche S Dribble 145 380 0.38 0 0% -
Une-deux du Shutetsu Trio S Une-deux 120 220 0.55 0 0% Distance
Passe précise S Passe 100 175 0.57 0 0% Distance
Interception rapide S Interception 145 335 0.43 0 0% -
Tacle rapide S Tacle 494 330 1.5 0 2% -
Tête plongeante S Volée 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Dribble rapide S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Tir compacte technique S Tir 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Passe agressive S Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Tacle coulissant rapide S Tacle 496 335 1.48 0 2% -
Tir coup de feu A Tir 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Dribble ligne de touche A Dribble 386 245 1.58 0 0% -
Centre héroïque A Passe 367 180 2.04 0 0% Distance
Une-deux du Shutetsu Trio A Une-deux 386 385 1 0 0% Distance
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Tokyo Twin Shoot S Tir 555 505 1.1 0 0% Distance / Angle
Combinaison fulgurante S Une-deux 524 420 1.25 0 0% Distance
Tacle décisif S Tacle 521 400 1.3 0 2% -
Interception fulgurante S Interception 517 355 1.46 0 0% -
Silver Duo S Une-deux 499 355 1.41 0 0% Distance
Tacle Shutetsu Trio A Tacle 364 310 1.17 0 2% -
Tête plongeante A Volée 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Silver Duo A Une-deux 357 295 1.21 0 0% Distance
Tacle rapide A Tacle 353 275 1.28 0 2% -
Passe précise A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Dribble rapide A Dribble 353 180 1.96 0 0% -
Combinaison fulgurante A Une-deux 374 350 1.07 0 0% Distance
Tacle décisif A Tacle 372 335 1.11 0 2% -
Tir coup de feu B Tir 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Dribble ligne de touche B Dribble 308 210 1.47 0 0% -
Centre héroïque B Passe 293 155 1.89 0 0% Distance
Tacle Shutetsu Trio B Tacle 291 265 1.1 0 2% -
Interception rapide B Interception 291 240 1.21 0 0% -
Une-deux du Shutetsu Trio B Une-deux 308 335 0.92 0 0% Distance
Tête plongeante B Volée 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Silver Duo B Une-deux 285 255 1.12 0 0% Distance
Tacle rapide B Tacle 282 240 1.18 0 2% -
Une-deux du Shutetsu Trio C Une-deux 247 260 0.95 0 0% Distance
Tacle Shutetsu Trio C Tacle 233 205 1.14 0 2% -
Dribble ligne de touche C Dribble 247 160 1.54 0 0% -
Tête plongeante C Volée 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Silver Duo C Une-deux 229 200 1.15 0 0% Distance
Dribble rapide C Dribble 226 120 1.88 0 0% -
Passe précise B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Passe précise C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Centre héroïque C Passe 235 120 1.96 0 0% Distance
Tir coup de feu C Tir 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Interception rapide C Interception 233 185 1.26 0 0% -
Tacle rapide C Tacle 226 185 1.22 0 2% -