Stats de base
| Endurance | 1350 |
|---|---|
| Attaque | 507363 |
| Dribble | 169137 |
| Tir | 169089 |
| Passe | 169137 |
| Défense | 507278 |
| Tacle | 169070 |
| Contre | 169115 |
| Interception | 169093 |
| Physique | 507244 |
| Rapidité | 169085 |
| Puissance | 169085 |
| Technicité | 169074 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Compétence Passive | All >>
| S | Assistance |
| 100 % de chances que le joueur vienne participer au duel défensif d'un coéquipier seul dans un certain rayon. De plus, -20 % de consommation d'endurance lors du duel résultant de l’Assistance (hors gardien de but). |
Évolution du Potentiel | All >>
| Tueur de joueurs Collégiens à Coupe du monde espoirs | |
| Face aux joueurs Collégiens à Coupe du monde espoirs : Paramètres +20% | |
| Tueur de joueur de clubs | |
| Face aux Joueurs Club : Paramètres + 20% | |
| Renforcement Interception Automatique | |
| Au moment d'une Interception Automatique , la Technique Spéciale est activée sous une certaine probabilité de 60% (Endurance utilisée : 0) | |
| Courage | |
| Tant qu'il reste au moins 1 d'Endurance, l'utilisation des TS avec leur intensité normale est possible. | |
| Récupération | |
| Raccourcit de 80% le temps en Étourdissement |
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribble rapide | S.99 | Dribble | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | S.99 | Tacle | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | S.99 | Interception | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Contre coulissant | S.99 | Contre | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Contre puissant | S | Contre | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passe puissante | S | Passe | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | A | Tacle | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | A | Interception | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Gros tacle | B | Tacle | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | B | Interception | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Gros tacle | C | Tacle | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | C | Interception | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Brésil