Rareté UR Type de joueur V
Équipe Mexique (Rising Sun) Pays Mexique

Stats de base

Endurance 885
Attaque 18100
Dribble 6090
Tir 5837
Passe 6173
Défense 17351
Tacle 5755
Contre 5588
Interception 6008
Physique 17677
Rapidité 6004
Puissance 5753
Technicité 5920
Ballon haut: +0% Ballon bas: +0%

Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Passe frappée S.10 Passe 524 230 2.28 0 0% Distance
Passement de Hugo S.10 Dribble 514 250 2.06 0 3% -
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Tacle rapide A Tacle 353 275 1.28 0 2% -
Interception rapide S.10 Interception 509 335 1.52 0 0% -
Tir balancé S.10 Tir 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Passe frappée A Passe 374 190 1.97 0 0% Distance
Tacle rapide S.10 Tacle 494 330 1.5 0 2% -
Tir droit S Tir 533 460 1.16 2 0% No Distance / Angle
Passement de Hugo A Dribble 367 205 1.79 0 3% -
Une-deux échange court S Une-deux 509 380 1.34 0 0% Distance
Tacle coulissant de génie S Tacle 514 380 1.35 0 2% -
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Tir précis S Tir 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% -
Interception forcée S Interception 489 305 1.6 0 0% -
Dribble rapide S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Tir droit A Tir 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
Une-deux échange court A Une-deux 364 320 1.14 0 0% Distance
Passe précise B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Tir précis B Tir 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Gros tacle B Tacle 281 245 1.15 0 3% -
Interception forcée B Interception 279 220 1.27 0 0% -
Dribble rapide B Dribble 282 155 1.82 0 0% -
Tir droit B Tir 304 335 0.91 2 0% No Distance / Angle
Passement de Hugo B Dribble 293 180 1.63 0 3% -
Passe frappée B Passe 299 165 1.81 0 0% Distance
Une-deux échange court B Une-deux 291 275 1.06 0 0% Distance
Interception rapide B Interception 291 240 1.21 0 0% -
Passe frappée C Passe 240 125 1.92 0 0% Distance
Passement de Hugo C Dribble 235 140 1.68 0 3% -
Interception rapide C Interception 233 185 1.26 0 0% -
Tacle rapide C Tacle 226 185 1.22 0 2% -
Tir balancé C Tir 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Tir droit C Tir 244 255 0.96 2 0% No Distance / Angle
Une-deux échange court C Une-deux 233 210 1.11 0 0% Distance