|
|
|||
| Rareté | UR | Type de joueur | T |
|---|---|---|---|
| Équipe | Collège Nakahara | Pays | Japon |
Stats de base
| Endurance | 1620 |
|---|---|
| Attaque | 226483 |
| Dribble | 75481 |
| Tir | 75490 |
| Passe | 75512 |
| Défense | 226481 |
| Tacle | 75506 |
| Contre | 75485 |
| Interception | 75490 |
| Physique | 226498 |
| Rapidité | 75504 |
| Puissance | 75484 |
| Technicité | 75510 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Compétence Passive | All >>
| A | Maître de la zone centrale/zone de danger |
| Dans la zone centrale/zone de danger : Paramètres + 10 % |
Évolution du Potentiel | All >>
| Tueur d'Attaquants / de Milieux Offensifs | |
| Face aux AT et MO : Paramètres + 10% | |
| Assistance | |
| 80 % de chances que le joueur vienne participer au duel défensif d'un coéquipier seul dans un certain rayon. De plus, - 20 % de consommation d'endurance lors du duel résultant de l'Assistance (hors gardien de but). | |
| Tueur d'Endurance | |
| Endurance Techniques Adverses Utilisée en Duel : + 25% | |
| Réducteur d'interception automatique | |
| -30 % de chances d'activation de technique spéciale par renforcement interception automatique pour les MO/MD de l'équipe adverse |
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tir précis | S.99 | Tir | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribble rapide | S.99 | Dribble | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe puissante | S.99 | Passe | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | S.99 | Tacle | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | S.99 | Interception | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | S | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Tir précis | C | Tir | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Dribble rapide | C | Dribble | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | C | Passe | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | C | Tacle | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | C | Interception | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Japon