|
|
|||
| Rareté | SSR | Type de joueur | V |
|---|---|---|---|
| Équipe | North London (NEXT DREAM) | Pays | Etats-Unis |
Stats de base
| Endurance | 1350 |
|---|---|
| Attaque | 155388 |
| Dribble | 51812 |
| Tir | 51764 |
| Passe | 51812 |
| Défense | 155303 |
| Tacle | 51745 |
| Contre | 51790 |
| Interception | 51768 |
| Physique | 155269 |
| Rapidité | 51760 |
| Puissance | 51760 |
| Technicité | 51749 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribble protecteur tenace | S.99 | Dribble | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Passe agressive | S.99 | Passe | 532 | 240 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Contre intrépide | S.99 | Contre | 528 | 465 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Tacle décisif | S.99 | Tacle | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
| Interception aiguisée | S.99 | Interception | 536 | 400 | 1.34 | 0 | 0% | - |
Etats-Unis