|
|
|||
| Rareté | SSR | Type de joueur | V |
|---|---|---|---|
| Équipe | Manchester Blue (NEXT DREAM) | Pays | Angleterre |
Stats de base
| Endurance | 1350 |
|---|---|
| Attaque | 121473 |
| Dribble | 40507 |
| Tir | 40459 |
| Passe | 40507 |
| Défense | 121388 |
| Tacle | 40440 |
| Contre | 40485 |
| Interception | 40463 |
| Physique | 121354 |
| Rapidité | 40455 |
| Puissance | 40455 |
| Technicité | 40444 |
| Ballon haut: | +0% | Ballon bas: | +0% |
|---|
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribble rapide | S.99 | Dribble | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe précise | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Gros tacle | S.99 | Tacle | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interception forcée | S.99 | Interception | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Contre coulissant | S.99 | Contre | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Angleterre