|
|
|---|
| Plus il y a de joueurs non-Japonais participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 20 %, jusqu’à 5 joueurs) |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| Pays |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1391 | 105364 | 39315 | 30856 | 35193 | 0 |
|
| R | FW | 1171 | 90064 | 35415 | 26956 | 27693 | 0 |
|
| ND | DF,DMF | 1302 | 130276 | 35276 | 57096 | 37904 | 0 |
|
| ND | DF,DMF | 1302 | 139857 | 38139 | 61303 | 40415 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1382 | 167137 | 65563 | 47196 | 54378 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1382 | 167137 | 65563 | 47196 | 54378 | 0 |
|
| R | DF | 1178 | 73084 | 19535 | 28337 | 25212 | 0 |
|
| R | DF | 958 | 52384 | 13835 | 22637 | 15912 | 0 |
|
| R | FW | 1177 | 98421 | 34669 | 29757 | 33995 | 0 |
|
| R | FW | 977 | 65040 | 25585 | 19453 | 20002 | 0 |
|
| R | DF | 798 | 37815 | 9993 | 16334 | 11488 | 0 |
|
Évolution du Potentiel | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 2898 | Grant | Lien Nationalité (Non-Japonais) | Plus il y a de joueurs non-Japonais participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 20 %, jusqu’à 5 joueurs) | +0% |
Italie
Argentine
Angleterre
Uruguay
France
Allemagne
Portugal
Espagne
Thaïlande
Arabie Saoudite
Chine
Corée du Sud
Ouzbékistan
Mexique
Suède
Hollande
Brésil
Etats-Unis
Danemark
Nigéria
Norvège
Croatie