Card ID 33700032 138 0 0
Name Frappeur majestueux
Gacha Type Speed Limited

Endurance 948 - +0 +0 0
Total 48655
Attaque 19577
Dribble 4977
+995
+0 +0 +0 =0
Tir 6411
+1282
+0 +0 +0 =0
Passe 4927
+985
+0 +0 +0 =0
Défense 12796
Tacle 3656
+731
+0 +0 +0 =0
Contre 2656
+531
+0 +0 +0 =0
Interception 4352
+870
+0 +0 +0 =0
Physique 16282
Rapidité 4088
+818
+0 +0 +0 =0
Puissance 4999
+1000
+0 +0 +0 =0
Technicité 4481
+896
+0 +0 +0 =0
Ballon haut: Normal Ballon bas: Bon
Name Value Rank Expression
-

Compétence d'Équipe

S Le Réveil des Guerriers [Non-Japonais (Type V) & AT/GB]
Joueurs Non-Japonais de Type V : Tous Paramètres + 13%, ou GB/AT : Tous Paramètres + 13%

Compétence Passive

S Tueur de Type Vitesse
Face aux Joueurs Type Vitesse : Paramètres + 35%


Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Là j'ai pas d'autre choix que d'le mettre ! S Tir 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 5 0
Interception rapide S Interception 509 0 335 1.52 0 0% - 3 1
Conservation fluide du ballon A Dribble 355 0 185 1.92 0 0% - 3 0

Other Skills | Utiliser des pts transfert

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Red Devil Twin Shoot S Tir 536 0 455 1.18 2 0% No Distance / Angle 6 0
Tigre rigide, tigre souple S Une-deux 524 0 420 1.25 0 0% Distance 6 0
Interception perspicace S Interception 511 0 340 1.5 0 0% - 6 0
Passe technique à grande vitesse S Passe 499 0 195 2.56 0 0% Distance 6 0
Conservation fluide du ballon S Dribble 497 0 220 2.26 0 0% - 6 0
Retourné acrobatique volant à basse altitude S Volée 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 5 0
Passe technique A Passe 353 0 155 2.28 0 0% Distance 5 0
Interception rapide A Interception 364 0 280 1.3 0 0% - 1 0
Gros tacle A Tacle 352 0 280 1.26 0 3% - 1 0
Tir du croc technique S Tir 550 0 490 1.12 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe agressive S Passe 532 0 240 2.22 0 0% Distance 0 0
Slalom à haute vitesse S Dribble 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Dribble grande technique S Dribble 509 0 240 2.12 0 0% - 0 0
Contre en retourné acrobatique S Contre 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Retourné acrobatique S Tête 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribble en feinte S Dribble 496 0 215 2.31 0 0% - 0 0
Contre coulissant S Contre 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Passe technique S Passe 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribble habile S Dribble 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Gros tacle S Tacle 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête plongeante S Volée 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Grosse frappe S Tir 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tir coulissant S Volée 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe précise S Passe 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe puissante S Passe 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tir précis S Tir 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Tigre rigide, tigre souple A Une-deux 374 0 350 1.07 0 0% Distance 0 0
Là j'ai pas d'autre choix que d'le mettre ! A Tir 372 0 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe technique à grande vitesse A Passe 357 0 160 2.23 0 0% Distance 0 0
Grosse frappe A Tir 350 0 285 1.23 1 0% Distance / Angle 0 0