| Grant | Hotline directe (Gozza) | |
| Lorsqu’un AT/MO allié reçoit une passe de Gozza, les paramètres de sa prochaine action bénéficient de +5 % | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Hotline directe (Gozza) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Meilleure Position | ||
| Grant | Hotline directe (Gozza) | |
| Lorsqu’un AT/MO allié reçoit une passe de Gozza, les paramètres de sa prochaine action bénéficient de +5 % | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Hotline directe (Gozza) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Meilleure Position | ||
//=$_SERVER['GA_ID']?>