| Grant | Rivalité (de tout le corps) | |
| Paramètres +20 % face à un adversaire possédant « Un coup de tout son corps », « Puissance de tout son corps » ou une Compétence Potentielle conférant la compétence passive désignée à un coéquipier. | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Rivalité (de tout le corps) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1262 | 94569 | 0 | 0 | 59012 | 35557 |
|