| Grant | Tueur de joueurs Coréens | |
| Paramètres + 50% face aux joueurs Coréens | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Tueur de joueurs Coréens | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 637 | 62278 | 22579 | 15963 | 23736 | 0 |
|
| Grant | Tueur de joueurs Coréens | |
| Paramètres + 50% face aux joueurs Coréens | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Tueur de joueurs Coréens | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 637 | 62278 | 22579 | 15963 | 23736 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>