| Grant | Opposition (Joueurs d'Japon & Amérique du Nord et Latine) | |
| Face aux Joueurs d'Japon & Amérique du Nord et Latine : Paramètres + 10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Opposition (Joueurs d'Japon & Amérique du Nord et Latine) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1350 | 122008 | 39243 | 42168 | 40597 | 0 |
|