| Grant | Stimulus (Joueurs Japonais) | |
| En remportant le duel, Intensité TS + 3% lors de la TS suivante pour le coéquipier (Joueurs Japonais) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Stimulus (Joueurs Japonais) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | Stimulus (Joueurs Japonais) | |
| En remportant le duel, Intensité TS + 3% lors de la TS suivante pour le coéquipier (Joueurs Japonais) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Stimulus (Joueurs Japonais) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>