| Grant | Renforcement Interception Automatique | |
| Au moment de l’Interception automatique d’un coéquipier Japonais, la Technique Spéciale est activée avec une probabilité de 20 %(Endurance utilisée : 0) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Renforcement Interception Automatique | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Pays | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1203 | 92179 | 29879 | 32521 | 29779 | 0 |
|
Japon