| Grant | Hotline directe (Pierre) | |
| Lorsque Napoléon allié reçoit une passe de Pierre, les paramètres de sa prochaine action bénéficient de +10 % | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Hotline directe (Pierre) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Joueurs | ||
| Grant | Hotline directe (Pierre) | |
| Lorsque Napoléon allié reçoit une passe de Pierre, les paramètres de sa prochaine action bénéficient de +10 % | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| Compétence Passive | Hotline directe (Pierre) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Joueurs | ||
//=$_SERVER['GA_ID']?>