| Card ID | 15800153 | 1110 78 14 |
|---|---|---|
| Name | Mouvements surhumains dépassant le simple miracle |
|
| Gacha Type | Regular |
Stats
| Endurance | 0 | - | 0 | 0 | =177 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110490 | ||||
| Attaque | 6669 | ||||
| Dribble | 12900 | +0 | 0 | 0 | =2858 |
| Tir | 14635 | +0 | 0 | 0 | =5640 |
| Passe | 12102 | +0 | 0 | 0 | =5523 |
| Défense | 5426 | ||||
| Tacle | 10720 | +0 | 0 | 0 | =9588 |
| Contre | 9928 | +0 | 0 | 0 | =5837 |
| Interception | 10358 | +0 | 0 | 0 | =7013 |
| Physique | 7427 | ||||
| Rapidité | 12856 | +0 | 0 | 0 | =5638 |
| Puissance | 13498 | +0 | 0 | 0 | =7649 |
| Technicité | 13493 | +0 | 0 | 0 | =6060 |
| Ballon haut: | Normal | Ballon bas: | Bon |
|---|
In-match
Techniques Spéciales
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuille morte en retourné acrobatique salto arrière | S | Tête | 530 | 0 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | 59 10 |
|
Duo argentin
|
A | Une-deux | 370 | 0 | 340 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | 27 36 |
| Tir pirouette | A | Volée | 365 | 0 | 300 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | 24 17 |