Lycée Kunimi

Lycée Kunimi Puissance Totale Adverse 160218
ID: 50170331 4-1-3-2 Type Équilibré
  I   Endurance Dribble Tir Passe Tacle Contre Interception Rapidité Puissance Technicité Coup de poing Arrêt Techniques Spéciales
999 0 0 0 0 0 0 1864 1852 1898 1885 1885
999 1219 1257 1261 1244 1289 1249 1228 1270 1261 0 0
999 1885 1881 1885 1873 1894 1902 1848 1873 1881 0 0
999 1356 1400 1412 1602 1547 1426 1361 1648 1391 0 0 A.1 Combinaison avec Sano 1
A.1 Combinaison avec Sano 2
A.1 Tacle à forte puissance
A.1 Contre de haute puissance
A.1 Interception forcée
999 1278 1274 1257 1227 1295 1253 1257 1261 1244 0 0
999 1911 1889 1851 1877 1907 1927 1877 1910 1856 0 0
999 1865 1902 1869 1890 1852 1907 1844 1890 1844 0 0
999 1248 1287 1231 1257 1287 1249 1248 1231 1214 0 0
999 1922 1869 1864 1885 1889 1852 1851 1915 1911 0 0
999 2302 2116 2054 2086 2017 2165 2159 2009 2262 0 0 A.1 Dribble acrobatique
A.1 Retourné acrobatique technique
A.1 Frappe directe volée acrobatique
A.1 Tir précis
A.1 Tacle rapide
999 1865 1889 1845 1872 1898 1864 1902 1881 1881 0 0