Collège Hirado

Collège Hirado Puissance Totale Adverse 15939
ID: 50010511 3-1-4-2 Type Offensif
  I   Endurance Dribble Tir Passe Tacle Contre Interception Rapidité Puissance Technicité Coup de poing Arrêt Techniques Spéciales
999 0 0 0 0 0 0 164 164 163 163 163
999 164 163 164 163 163 163 163 164 163 0 0
999 180 182 179 208 207 185 175 210 175 0 0 C.1 Tacle puissant
C.1 Contre puissant
C.1 Combinaison avec Sano 1
C.1 Combinaison avec Sano 2
C.1 Combinaison avec Sano 3
999 162 163 164 163 163 163 163 163 164 0 0
999 164 164 163 163 164 163 164 163 163 0 0
999 163 163 163 163 163 163 164 163 163 0 0
999 163 163 163 163 164 164 163 163 163 0 0
999 163 163 164 163 164 163 164 163 164 0 0
999 163 163 163 163 164 163 164 164 163 0 0
999 163 163 164 164 163 163 164 164 164 0 0
999 200 184 182 178 174 184 189 173 198 0 0 C.1 Dribble acrobatique
C.1 Retourné acrobatique technique
C.1 Frappe directe volée acrobatique