Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF,DMF,OMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Glasgow Green (NEXT DREAM) | |||
| Pays | Écosse | |||
| Since | 2024-04-26 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1600 | |||
| Total | 176066 | |||
| Attaque | 62111 [ 0 ] | |||
| Dribble | 18699 [ 0 ] | |||
| Tir | 21930 [ 0 ] | |||
| Passe | 21482 [ 0 ] | |||
| Défense | 51384 [ 0 ] | |||
| Tacle | 19537 [ 0 ] | |||
| Contre | 12203 [ 0 ] | |||
| Interception | 19644 [ 0 ] | |||
| Physique | 62571 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 21365 [ 0 ] | |||
| Puissance | 21145 [ 0 ] | |||
| Technicité | 20061 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 29381.5 | |||
| Tir | 32502.5 | |||
| Volée | 32502.5 | |||
| Tête | 32502.5 | |||
| Passe | 31512.5 | |||
| Une-deux | 31512.5 | |||
| Tacle | 30219.5 | |||
| Contre | 22775.5 | |||
| Interception | 29674.5 | |||
| Dégagement | 27158.5 | |||
| Jouer au corps | 31276.17 | |||
| Amorti (Offense) | 30734.17 | |||
| Amorti (Defense) | 27158.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Charge plein gaz de Bison
S.99 Interception contact sautée S.99 Contre intrépide S.99 Centre héroïque |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type T Clubs]
Activation avec au moins 5 joueurs de clubs de type Technique. Tous Paramètres + 28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Combinaison (Will)
Avec Will Sky Jetts dans la même équipe: Paramètres + 20 % |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Hotline directe (Bison) Le prix d'une lutte confuse Paramètres augmentés Résistance à la diminution des Paramètres |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||