Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Catalogne | |||
| Pays |
Espagne
|
|||
| Since | 2019-10-04 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 975 | |||
| Total | 44256 | |||
| Attaque | 17369 [ 0 ] | |||
| Dribble | 5280 [ 0 ] | |||
| Tir | 6485 [ 0 ] | |||
| Passe | 5604 [ 0 ] | |||
| Défense | 12304 [ 0 ] | |||
| Tacle | 4520 [ 0 ] | |||
| Contre | 3072 [ 0 ] | |||
| Interception | 4712 [ 0 ] | |||
| Physique | 14583 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 4476 [ 0 ] | |||
| Puissance | 5254 [ 0 ] | |||
| Technicité | 4853 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 7518 | |||
| Tir | 9112 | |||
| Volée | 9112 | |||
| Tête | 9112 | |||
| Passe | 8030.5 | |||
| Une-deux | 8030.5 | |||
| Tacle | 6758 | |||
| Contre | 5699 | |||
| Interception | 7138.5 | |||
| Dégagement | 6527.83 | |||
| Jouer au corps | 8416.67 | |||
| Amorti (Offense) | 8216.17 | |||
| Amorti (Defense) | 6527.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Twin Shoot
S.99 Foot en passes de toute beauté A.80 Passe précise |
|||
| Compétence d'Équipe |
S L' Évolution des Joueurs de Clubs
6 |
|||
| Compétence Passive |
A Lien Équipe (Catalogne / Catalogne B)
Plus il y a de joueurs de Catalogne, Catalogne B qui participent au match, plus les Paramètres augmentent (max. 10%, jusqu'à 6 joueurs) |
|||
| Évolution du Potentiel | ||||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Espagne