Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF,FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2026-04-10 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1321 | |||
| Total | 283857 | |||
| Attaque | 91835 [ 0 ] | |||
| Dribble | 29272 [ 0 ] | |||
| Tir | 31173 [ 0 ] | |||
| Passe | 31390 [ 0 ] | |||
| Défense | 93437 [ 0 ] | |||
| Tacle | 39072 [ 0 ] | |||
| Contre | 14905 [ 0 ] | |||
| Interception | 39460 [ 0 ] | |||
| Physique | 98585 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 34075 [ 0 ] | |||
| Puissance | 30856 [ 0 ] | |||
| Technicité | 33654 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Très bon | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 46309.5 | |||
| Tir | 46601 | |||
| Volée | 58251.25 | |||
| Tête | 58251.25 | |||
| Passe | 48217 | |||
| Une-deux | 48217 | |||
| Tacle | 56109.5 | |||
| Contre | 30333 | |||
| Interception | 56287 | |||
| Dégagement | 47972.67 | |||
| Jouer au corps | 46039.67 | |||
| Amorti (Offense) | 47438.67 | |||
| Amorti (Defense) | 47972.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Catapulte infernale finale (EX)
S.99 Dribble leste S.99 Passe du singe S.99 Interception à mouvement large |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs asiatiques Type T / Golden 23 et Rising Sun]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs asiatiques de Type Technique » ou « Golden 23 et Rising Sun ». Tous Paramètres +30 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
B Maître des duels (adversaires multiples)
Paramètres +10 % et -30 % de consommation d'endurance pour le joueur lors d'un duel offensif contre plusieurs joueurs (hors gardien) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Renforcement TS (Flottant haut)
Combinaison (Masao) Maître de la Bonne Lecture du Jeu Tueur d'Arrêts Demande de ballon haut Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon