Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2024-11-24 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1361 | |||
| Total | 184883 | |||
| Attaque | 63363 [ 0 ] | |||
| Dribble | 19066 [ 0 ] | |||
| Tir | 23331 [ 0 ] | |||
| Passe | 20966 [ 0 ] | |||
| Défense | 59801 [ 0 ] | |||
| Tacle | 20348 [ 0 ] | |||
| Contre | 15936 [ 0 ] | |||
| Interception | 23517 [ 0 ] | |||
| Physique | 61719 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 23007 [ 0 ] | |||
| Puissance | 21728 [ 0 ] | |||
| Technicité | 16984 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Très bon | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 30569.5 | |||
| Tir | 34195 | |||
| Volée | 42743.75 | |||
| Tête | 42743.75 | |||
| Passe | 29458 | |||
| Une-deux | 29458 | |||
| Tacle | 31851.5 | |||
| Contre | 26800 | |||
| Interception | 32009 | |||
| Dégagement | 28425.67 | |||
| Jouer au corps | 31985 | |||
| Amorti (Offense) | 29613 | |||
| Amorti (Defense) | 28425.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tacle double marquage
S.99 Interception à mouvement large S.99 Catapulte infernale finale S.99 Combinaison des jumeaux |
|||
| Compétence d'Équipe |
S La Coopération des Guerriers [3 joueurs ou plus de chaque Type]
Activation avec au moins 3 joueurs de chacun des trois types. Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Soutien (Masao)
Masao a une chance de rejoindre un duel défensif lorsqu'un coéquipier y participe tout seul |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien Nationalité (Asie)
Hotline (MO/MD) Le prix d'une lutte confuse Demande de ballon haut Maître de la Bonne Lecture du Jeu obtenu |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon