Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2024-11-24 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1361 | |||
| Total | 194193 | |||
| Attaque | 70414 [ 0 ] | |||
| Dribble | 24670 [ 0 ] | |||
| Tir | 23875 [ 0 ] | |||
| Passe | 21869 [ 0 ] | |||
| Défense | 55179 [ 0 ] | |||
| Tacle | 19019 [ 0 ] | |||
| Contre | 15936 [ 0 ] | |||
| Interception | 20224 [ 0 ] | |||
| Physique | 68600 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 21944 [ 0 ] | |||
| Puissance | 25722 [ 0 ] | |||
| Technicité | 20934 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Très bon | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 35642 | |||
| Tir | 36736 | |||
| Volée | 45920 | |||
| Tête | 45920 | |||
| Passe | 32336 | |||
| Une-deux | 32336 | |||
| Tacle | 29991 | |||
| Contre | 28797 | |||
| Interception | 30691 | |||
| Dégagement | 28860 | |||
| Jouer au corps | 36332.33 | |||
| Amorti (Offense) | 33938.33 | |||
| Amorti (Defense) | 28860 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tacle double marquage
S.99 Interception à mouvement large S.99 Catapulte infernale finale S.99 Combinaison des jumeaux |
|||
| Compétence d'Équipe |
S La Coopération des Guerriers [3 joueurs ou plus de chaque Type]
Activation avec au moins 3 joueurs de chacun des trois types. Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Soutien (Kazuo)
Kazuo a une chance de rejoindre un duel défensif lorsqu'un coéquipier y participe tout seul |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien Nationalité (Asie)
Bonus victoire en duels Renforcement TS (combinaison) Demande de ballon haut Augmentation de la distance de mouvement sur une-deux Désactivation du Scellement obtenu Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon