Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Collège Hanawa | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2018-09-21 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1171 | |||
| Total | 85618 | |||
| Attaque | 28662 [ 0 ] | |||
| Dribble | 8428 [ 0 ] | |||
| Tir | 11025 [ 0 ] | |||
| Passe | 9209 [ 0 ] | |||
| Défense | 26097 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9001 [ 0 ] | |||
| Contre | 7853 [ 0 ] | |||
| Interception | 9243 [ 0 ] | |||
| Physique | 30859 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 9698 [ 0 ] | |||
| Puissance | 11027 [ 0 ] | |||
| Technicité | 10134 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Très bon | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 13277 | |||
| Tir | 16538.5 | |||
| Volée | 20673.13 | |||
| Tête | 20673.13 | |||
| Passe | 14276 | |||
| Une-deux | 14276 | |||
| Tacle | 13850 | |||
| Contre | 13366.5 | |||
| Interception | 14310 | |||
| Dégagement | 13766 | |||
| Jouer au corps | 15067.5 | |||
| Amorti (Offense) | 14621 | |||
| Amorti (Defense) | 13766 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Catapulte infernale volante à basse altitude
A.80 Twin Shoot A.80 Combinaison des jumeaux |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Guerriers [AT/MO & Type T]
18 |
|||
| Compétence Passive |
A Combinaison (Kazuo)
Avec Kazuo Tachibana dans la même équipe : Paramètres +15% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien (Collège)
Résistance à la diminution des Paramètres Paramètres augmentés Résistance à Neige / Couvert de neige |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon