Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Japon (Juniors) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2017-09-15 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1306 | |||
| Total | 267218 | |||
| Attaque | 97642 [ 0 ] | |||
| Dribble | 33960 [ 0 ] | |||
| Tir | 32792 [ 0 ] | |||
| Passe | 30890 [ 0 ] | |||
| Défense | 78180 [ 0 ] | |||
| Tacle | 31385 [ 0 ] | |||
| Contre | 18292 [ 0 ] | |||
| Interception | 28503 [ 0 ] | |||
| Physique | 91396 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 29928 [ 0 ] | |||
| Puissance | 33660 [ 0 ] | |||
| Technicité | 27808 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Très bon | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 48924 | |||
| Tir | 49622 | |||
| Volée | 62027.5 | |||
| Tête | 62027.5 | |||
| Passe | 44794 | |||
| Une-deux | 44794 | |||
| Tacle | 46349 | |||
| Contre | 35122 | |||
| Interception | 42407 | |||
| Dégagement | 39964 | |||
| Jouer au corps | 49377.33 | |||
| Amorti (Offense) | 46451.33 | |||
| Amorti (Defense) | 39964 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Interception catapulte infernale
A.80 Twin Shoot catapulte infernale A.80 Contre catapulte infernale |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Collégiens à Coupe du monde espoirs
Joueurs Collégiens à Coupe du monde espoirs : Tous Paramètres +28 % |
|||
| Compétence Passive |
S Renforcement Contre & Interception Automatique
Au moment d'une Interception Automatique et d'un Contre Automatique, la Technique Spéciale est activée sous une certaine probabilité (Endurance utilisée : 0) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Soutien (Kazuo)
Placeur de Ballons Haut Intensité Technique Spéciale augmentée Intensité Technique Spéciale augmentée Paramètres augmentés Paramètres augmentés Résistance à Pluie / aux Flaques |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon