Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Piémont (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Hollande
|
|||
| Since | 2024-02-03 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1325 | |||
| Total | 155282 | |||
| Attaque | 48226 [ 0 ] | |||
| Dribble | 17267 [ 0 ] | |||
| Tir | 12768 [ 0 ] | |||
| Passe | 18191 [ 0 ] | |||
| Défense | 49239 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18308 [ 0 ] | |||
| Contre | 14350 [ 0 ] | |||
| Interception | 16581 [ 0 ] | |||
| Physique | 57817 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 19444 [ 0 ] | |||
| Puissance | 18701 [ 0 ] | |||
| Technicité | 19672 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 26989 | |||
| Tir | 22118.5 | |||
| Volée | 22118.5 | |||
| Tête | 22118.5 | |||
| Passe | 28027 | |||
| Une-deux | 28027 | |||
| Tacle | 28030 | |||
| Contre | 23700.5 | |||
| Interception | 26417 | |||
| Dégagement | 26249 | |||
| Jouer au corps | 25425.83 | |||
| Amorti (Offense) | 25911.33 | |||
| Amorti (Defense) | 26249 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Passe sautée retournée
S.99 Tacle traqueur S.99 Interception balayée S.99 Dribble de coureur |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Guerriers [Type F]
3 |
|||
| Compétence Passive |
A Un coup de tout son corps
Plus il y a d'Endurance, plus l'intensité des TS augmente (max. 20%) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Le prix d'une lutte confuse
Renforcement Interception Automatique Stimulus (AT/MO) |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Hollande