Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Rome (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Espagne
|
|||
| Since | 2025-10-23 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1299 | |||
| Total | 177103 | |||
| Attaque | 51063 [ 0 ] | |||
| Dribble | 16837 [ 0 ] | |||
| Tir | 16887 [ 0 ] | |||
| Passe | 17339 [ 0 ] | |||
| Défense | 69131 [ 0 ] | |||
| Tacle | 24356 [ 0 ] | |||
| Contre | 21070 [ 0 ] | |||
| Interception | 23705 [ 0 ] | |||
| Physique | 56909 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 18812 [ 0 ] | |||
| Puissance | 18855 [ 0 ] | |||
| Technicité | 19242 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 26243 | |||
| Tir | 26314.5 | |||
| Volée | 26314.5 | |||
| Tête | 26314.5 | |||
| Passe | 26960 | |||
| Une-deux | 26960 | |||
| Tacle | 33762 | |||
| Contre | 30497.5 | |||
| Interception | 33326 | |||
| Dégagement | 32664.67 | |||
| Jouer au corps | 26448.5 | |||
| Amorti (Offense) | 26642 | |||
| Amorti (Defense) | 32664.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Défense glissée supersonique
S.99 Interception angélique (EX) S.99 Passe en profondeur bombe à retardement S.99 Passe en profondeur en solo |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs de Clubs
6 |
|||
| Compétence Passive |
S Lien Équipe (Club)
Plus il y a de joueurs Club participant au match plus les Paramètres augmentent (max. 20 %, jusqu'à 4 joueurs) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Lien Lien Assistance Maître de la Bonne Lecture du Jeu Stimulus (NEXT DREAM) Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Espagne