Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF,DMF | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Brésil (Rising Sun) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2025-11-22 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1441 | |||
| Total | 228420 | |||
| Attaque | 66992 [ 0 ] | |||
| Dribble | 22966 [ 0 ] | |||
| Tir | 21040 [ 0 ] | |||
| Passe | 22986 [ 0 ] | |||
| Défense | 87884 [ 0 ] | |||
| Tacle | 29500 [ 0 ] | |||
| Contre | 28783 [ 0 ] | |||
| Interception | 29601 [ 0 ] | |||
| Physique | 73544 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 25059 [ 0 ] | |||
| Puissance | 23400 [ 0 ] | |||
| Technicité | 25085 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 35495.5 | |||
| Tir | 32740 | |||
| Volée | 32740 | |||
| Tête | 36832.5 | |||
| Passe | 35528.5 | |||
| Une-deux | 35528.5 | |||
| Tacle | 42029.5 | |||
| Contre | 40483 | |||
| Interception | 42143.5 | |||
| Dégagement | 41837.17 | |||
| Jouer au corps | 34030.67 | |||
| Amorti (Offense) | 34873.17 | |||
| Amorti (Defense) | 41837.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Interception du visage
S.99 Contre Assaut Audacieux S.99 Tacle en retournement soudain au sol S.99 Passe agressive |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type V Non-Japonais]
29 |
|||
| Compétence Passive |
S Défense solide
En cas de victoire dans tous les types de duels défensifs (Interception Automatique et Contre Automatique inclus), 80 % de chances d'envoyer valser et d’étourdir les adversaires dans un certain rayon autour de soi. (Ne se déclenche pas en cas de victoire due à un ordre de contre) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Renforcement Contre & Interception Automatique
Assistance Hotline directe (Joueurs d'Amérique du Nord et Latine) Récupération Paramètres augmentés Désactivation du Scellement |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil