Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Espagne (Rising Sun) | |||
| Pays |
Espagne
|
|||
| Since | 2024-12-05 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1213 | |||
| Total | 75442 | |||
| Attaque | 21301 [ 0 ] | |||
| Dribble | 7307 [ 0 ] | |||
| Tir | 6624 [ 0 ] | |||
| Passe | 7370 [ 0 ] | |||
| Défense | 28853 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9495 [ 0 ] | |||
| Contre | 9434 [ 0 ] | |||
| Interception | 9924 [ 0 ] | |||
| Physique | 25288 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 7667 [ 0 ] | |||
| Puissance | 8586 [ 0 ] | |||
| Technicité | 9035 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 11140.5 | |||
| Tir | 10917 | |||
| Volée | 10917 | |||
| Tête | 12281.63 | |||
| Passe | 11887.5 | |||
| Une-deux | 11887.5 | |||
| Tacle | 13328.5 | |||
| Contre | 13727 | |||
| Interception | 14441.5 | |||
| Dégagement | 14135.17 | |||
| Jouer au corps | 11393.33 | |||
| Amorti (Offense) | 11617.83 | |||
| Amorti (Defense) | 14135.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Interception vigoureuse
S.99 Contre lourd A.80 Tacle piégeur A.80 Dribble puissant |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F Non-Japonais]
24 |
|||
| Compétence Passive |
S Un coup de tout son corps
Plus il y a d'Endurance, plus l'intensité des TS augmente (max. 40%) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Résistance à la diminution des Paramètres
Renforcement Contre & Interception Automatique Lien Tueur de Tir (Sauf ballons flottants hauts / bas) |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Espagne