Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Brésil (Rising Sun) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2025-01-30 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1374 | |||
| Total | 267215 | |||
| Attaque | 90388 [ 0 ] | |||
| Dribble | 28983 [ 0 ] | |||
| Tir | 31240 [ 0 ] | |||
| Passe | 30165 [ 0 ] | |||
| Défense | 75556 [ 0 ] | |||
| Tacle | 29796 [ 0 ] | |||
| Contre | 15866 [ 0 ] | |||
| Interception | 29894 [ 0 ] | |||
| Physique | 101271 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 33426 [ 0 ] | |||
| Puissance | 35051 [ 0 ] | |||
| Technicité | 32794 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 45696 | |||
| Tir | 48765.5 | |||
| Volée | 48765.5 | |||
| Tête | 48765.5 | |||
| Passe | 46562 | |||
| Une-deux | 46562 | |||
| Tacle | 46509 | |||
| Contre | 33391.5 | |||
| Interception | 46291 | |||
| Dégagement | 41582.33 | |||
| Jouer au corps | 47654.83 | |||
| Amorti (Offense) | 46526.33 | |||
| Amorti (Defense) | 41582.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Dribble inarrêtable
S.99 Passe de la buse dorée S.99 Défense en sous-marin de poursuite S.99 Interception du faucon en retourné acrobatique |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs Golden 23 / Rising Sun]
Activation avec au moins 5 joueurs « Golden 23 » ou « Rising Sun ». Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
C Un coup de tout son corps
Plus il y a d'Endurance, plus l'intensité des TS augmente (max. 10%) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Hotline directe (Rivaul)
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Placeur de Ballons Haut Réduction de l'Endurance Utilisée Scellement de la TS Désactivation du Scellement Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil