Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Brésil (Rising Sun) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2019-07-12 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1134 | |||
| Total | 72246 | |||
| Attaque | 24366 [ 0 ] | |||
| Dribble | 8217 [ 0 ] | |||
| Tir | 8201 [ 0 ] | |||
| Passe | 7948 [ 0 ] | |||
| Défense | 21681 [ 0 ] | |||
| Tacle | 7914 [ 0 ] | |||
| Contre | 6048 [ 0 ] | |||
| Interception | 7719 [ 0 ] | |||
| Physique | 26199 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 7984 [ 0 ] | |||
| Puissance | 9650 [ 0 ] | |||
| Technicité | 8565 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 12209 | |||
| Tir | 13026 | |||
| Volée | 13026 | |||
| Tête | 13026 | |||
| Passe | 12230.5 | |||
| Une-deux | 12230.5 | |||
| Tacle | 11906 | |||
| Contre | 10873 | |||
| Interception | 12001.5 | |||
| Dégagement | 11509.5 | |||
| Jouer au corps | 12947 | |||
| Amorti (Offense) | 12404.5 | |||
| Amorti (Defense) | 11509.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Skyhawk Shoot
A.80 Interception Skyhawk A.80 Dribble sud-américain à grande vitesse |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Non-Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
S Tueur d'Arrêts
Si l'adversaire choisit Arrêt : Paramètres + 50% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Adversité
Maître de la Bonne Lecture du Jeu Lien Lien Désactivation du Scellement |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil