Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Catalogne | |||
| Pays |
Espagne
|
|||
| Since | 2020-04-03 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1310 | |||
| Total | 101557 | |||
| Attaque | 26855 [ 0 ] | |||
| Dribble | 9745 [ 0 ] | |||
| Tir | 8209 [ 0 ] | |||
| Passe | 8901 [ 0 ] | |||
| Défense | 37984 [ 0 ] | |||
| Tacle | 12979 [ 0 ] | |||
| Contre | 12840 [ 0 ] | |||
| Interception | 12165 [ 0 ] | |||
| Physique | 36718 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 12137 [ 0 ] | |||
| Puissance | 12601 [ 0 ] | |||
| Technicité | 11980 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 15813.5 | |||
| Tir | 14509.5 | |||
| Volée | 14509.5 | |||
| Tête | 16323.19 | |||
| Passe | 14891 | |||
| Une-deux | 14891 | |||
| Tacle | 19047.5 | |||
| Contre | 19140.5 | |||
| Interception | 18155 | |||
| Dégagement | 18651.33 | |||
| Jouer au corps | 15252.17 | |||
| Amorti (Offense) | 14941.67 | |||
| Amorti (Defense) | 18651.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tacle fort
S.99 Contre de haute puissance A.80 Interception forcée A.80 Dribble puissant |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Non-Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
A Pression
En remportant le duel, Paramètres - 13 % lors du choix de la commande suivante pour l'adversaire du duel (sauf gardien) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Paramètres augmentés
Lien Désactivation du Scellement Un coup de tout son corps Résistance à la diminution des Paramètres |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Espagne