Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Catalogne (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2025-01-23 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1389 | |||
| Total | 172432 | |||
| Attaque | 56918 [ 0 ] | |||
| Dribble | 17875 [ 0 ] | |||
| Tir | 20380 [ 0 ] | |||
| Passe | 18663 [ 0 ] | |||
| Défense | 48252 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18273 [ 0 ] | |||
| Contre | 10019 [ 0 ] | |||
| Interception | 19960 [ 0 ] | |||
| Physique | 67262 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 22741 [ 0 ] | |||
| Puissance | 24822 [ 0 ] | |||
| Technicité | 19699 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 29245.5 | |||
| Tir | 32791 | |||
| Volée | 32791 | |||
| Tête | 32791 | |||
| Passe | 28512.5 | |||
| Une-deux | 28512.5 | |||
| Tacle | 29643.5 | |||
| Contre | 22430 | |||
| Interception | 29809.5 | |||
| Dégagement | 25933.5 | |||
| Jouer au corps | 31383.67 | |||
| Amorti (Offense) | 28822.17 | |||
| Amorti (Defense) | 25933.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir course et piqué
S.99 Feinte Énergétique S.99 Tacle vivifiant S.99 Interception saut frontal |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type T Clubs]
Activation avec au moins 5 joueurs de clubs de type Technique. Tous Paramètres + 28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Lien Équipe (Club)
Plus il y a de joueurs de Club participant au match, plus les Paramètres augmentent (max. 20 %, jusqu'à 3 joueurs) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble
Soutien (Tsubasa) Paramètres augmentés Paramètres augmentés Résistance au terrain cabossé |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil