Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Brésil (Rising Sun) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2026-01-30 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1498 | |||
| Total | 321776 | |||
| Attaque | 121274 [ 0 ] | |||
| Dribble | 40117 [ 0 ] | |||
| Tir | 41612 [ 0 ] | |||
| Passe | 39545 [ 0 ] | |||
| Défense | 84405 [ 0 ] | |||
| Tacle | 37497 [ 0 ] | |||
| Contre | 8943 [ 0 ] | |||
| Interception | 37965 [ 0 ] | |||
| Physique | 116097 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 39116 [ 0 ] | |||
| Puissance | 37929 [ 0 ] | |||
| Technicité | 39052 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 59675 | |||
| Tir | 60576.5 | |||
| Volée | 68148.56 | |||
| Tête | 68148.56 | |||
| Passe | 59071 | |||
| Une-deux | 59071 | |||
| Tacle | 57055 | |||
| Contre | 27907.5 | |||
| Interception | 57491 | |||
| Dégagement | 47661 | |||
| Jouer au corps | 59389.17 | |||
| Amorti (Offense) | 59950.67 | |||
| Amorti (Defense) | 47661 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Passe retourné acrobatique technique supérieure
S.99 Combinaison brise-fer (EX) S.99 Dribble tour du talon S.99 Interception éclair |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs d'Amérique du Nord et latine Type F / Golden 23 et Rising Sun (mélange possible)]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs d'Amérique du Nord et latine de type Force » ou « Golden 23 et Rising Sun » (mélange possible). Tous Paramètres +30 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Esquive Interception Automatique
Les Interceptions Automatiques des adversaires se trouvant sur la trajectoire de la passe du joueur ne s'activent pas. (Jusqu'à 2 joueurs max.) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Le créateur d'occasions
Tireur de surface de réparation Lien Nationalité (Amérique du Nord et Latine) Hotline directe (Natureza) Scellement de la TS Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Réduction de l'Endurance Utilisée Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil