Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Brésil (Rising Sun) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2024-01-31 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1362 | |||
| Total | 299838 | |||
| Attaque | 109445 [ 0 ] | |||
| Dribble | 37551 [ 0 ] | |||
| Tir | 34656 [ 0 ] | |||
| Passe | 37238 [ 0 ] | |||
| Défense | 81698 [ 0 ] | |||
| Tacle | 33821 [ 0 ] | |||
| Contre | 14669 [ 0 ] | |||
| Interception | 33208 [ 0 ] | |||
| Physique | 108695 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 37747 [ 0 ] | |||
| Puissance | 33335 [ 0 ] | |||
| Technicité | 37613 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 56424.5 | |||
| Tir | 51323.5 | |||
| Volée | 57738.94 | |||
| Tête | 51323.5 | |||
| Passe | 56044.5 | |||
| Une-deux | 56044.5 | |||
| Tacle | 52694.5 | |||
| Contre | 31336.5 | |||
| Interception | 52014.5 | |||
| Dégagement | 46039.17 | |||
| Jouer au corps | 53149.17 | |||
| Amorti (Offense) | 55288.17 | |||
| Amorti (Defense) | 46039.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir flèche sauté millimétré
S.99 Dribble salto époustouflant S.99 Dream Duo du Brésil S.99 Tacle décisif |
|||
| Compétence d'Équipe |
S La Coopération des Guerriers [3 joueurs ou plus de chaque Type]
Avec au moins 3 joueurs de chacun des 3 Types : Tous paramètres + 28% |
|||
| Compétence Passive |
B Tueur de DF/GB
Face aux DF et GB : Paramètres + 10% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Jeu offensif miraculeux
Impact (Dribble) Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Demande de ballon bas Tireur Angle Raide Désactivation du Scellement Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil