Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Valence | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2020-05-04 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1286 | |||
| Total | 101024 | |||
| Attaque | 37981 [ 0 ] | |||
| Dribble | 11293 [ 0 ] | |||
| Tir | 15693 [ 0 ] | |||
| Passe | 10995 [ 0 ] | |||
| Défense | 26441 [ 0 ] | |||
| Tacle | 10026 [ 0 ] | |||
| Contre | 7410 [ 0 ] | |||
| Interception | 9005 [ 0 ] | |||
| Physique | 36602 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 11574 [ 0 ] | |||
| Puissance | 13262 [ 0 ] | |||
| Technicité | 11766 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 17080 | |||
| Tir | 22324 | |||
| Volée | 25114.5 | |||
| Tête | 22324 | |||
| Passe | 16878 | |||
| Une-deux | 16878 | |||
| Tacle | 15813 | |||
| Contre | 14041 | |||
| Interception | 14888 | |||
| Dégagement | 14696.67 | |||
| Jouer au corps | 19291.33 | |||
| Amorti (Offense) | 18543.33 | |||
| Amorti (Defense) | 14696.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tornado Arrow Skywing Shoot
S.99 Retourné acrobatique sauté Rolling Arrow A.80 Santana Turn |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Non-Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
A Ténacité
Si le duel est perdu, Paramètres + 15% lors du choix de la commande suivante |
|||
| Évolution du Potentiel |
Tueur de Contre
Désactivation du Scellement Résistance au terrain cabossé |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil