Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Rio | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2020-02-21 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1233 | |||
| Total | 96093 | |||
| Attaque | 34850 [ 0 ] | |||
| Dribble | 10647 [ 0 ] | |||
| Tir | 14276 [ 0 ] | |||
| Passe | 9927 [ 0 ] | |||
| Défense | 25574 [ 0 ] | |||
| Tacle | 7857 [ 0 ] | |||
| Contre | 6315 [ 0 ] | |||
| Interception | 11402 [ 0 ] | |||
| Physique | 35669 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 11012 [ 0 ] | |||
| Puissance | 11664 [ 0 ] | |||
| Technicité | 12993 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 16153 | |||
| Tir | 20108 | |||
| Volée | 22621.5 | |||
| Tête | 20108 | |||
| Passe | 16423.5 | |||
| Une-deux | 16423.5 | |||
| Tacle | 13363 | |||
| Contre | 12147 | |||
| Interception | 17898.5 | |||
| Dégagement | 15021.17 | |||
| Jouer au corps | 17448.67 | |||
| Amorti (Offense) | 18113.17 | |||
| Amorti (Defense) | 15021.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Interception cyborg volant
S.99 Tir de l'aigle doré à raz-de-terre S.99 Dribble en ligne droite |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs d'Amérique du Nord et Latine [V]
8 |
|||
| Compétence Passive |
S Renforcement Interception Automatique
Au moment d'une Interception automatique, la Technique Spéciale est activée sous une certaine probabilité (Endurance utilisée : 0) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Pleine puissance plein gaz
Tueur d'Endurance Combinaison (Léo) Paramètres diminués |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil