Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2019-06-21 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 981 | |||
| Total | 50344 | |||
| Attaque | 19390 [ 0 ] | |||
| Dribble | 6206 [ 0 ] | |||
| Tir | 6864 [ 0 ] | |||
| Passe | 6320 [ 0 ] | |||
| Défense | 13725 [ 0 ] | |||
| Tacle | 5160 [ 0 ] | |||
| Contre | 3503 [ 0 ] | |||
| Interception | 5062 [ 0 ] | |||
| Physique | 17229 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 5374 [ 0 ] | |||
| Puissance | 6378 [ 0 ] | |||
| Technicité | 5477 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 8893 | |||
| Tir | 10053 | |||
| Volée | 11309.63 | |||
| Tête | 10053 | |||
| Passe | 9058.5 | |||
| Une-deux | 9058.5 | |||
| Tacle | 7847 | |||
| Contre | 6692 | |||
| Interception | 7800.5 | |||
| Dégagement | 7313.5 | |||
| Jouer au corps | 9652.33 | |||
| Amorti (Offense) | 9201.83 | |||
| Amorti (Defense) | 7313.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tornado Arrow Skywing Shoot
A.80 Dribble sud-américain à grande vitesse A.80 Charge de l'épaule |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs d'Amérique du Nord et Latine [V]
8 |
|||
| Compétence Passive |
A Lien Nationalité (Amérique du Nord et Latine)
Plus il y a de joueurs d'Amérique du Nord et Latine participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 15 %) |
|||
| Évolution du Potentiel | ||||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil