Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2018-07-16 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1302 | |||
| Total | 244903 | |||
| Attaque | 90668 [ 0 ] | |||
| Dribble | 31423 [ 0 ] | |||
| Tir | 29753 [ 0 ] | |||
| Passe | 29492 [ 0 ] | |||
| Défense | 66122 [ 0 ] | |||
| Tacle | 30406 [ 0 ] | |||
| Contre | 6545 [ 0 ] | |||
| Interception | 29171 [ 0 ] | |||
| Physique | 88113 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 30323 [ 0 ] | |||
| Puissance | 28909 [ 0 ] | |||
| Technicité | 28881 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 46584.5 | |||
| Tir | 44207.5 | |||
| Volée | 49733.44 | |||
| Tête | 44207.5 | |||
| Passe | 43932.5 | |||
| Une-deux | 43932.5 | |||
| Tacle | 45567.5 | |||
| Contre | 20999.5 | |||
| Interception | 43611.5 | |||
| Dégagement | 36481.17 | |||
| Jouer au corps | 44677.17 | |||
| Amorti (Offense) | 44663.17 | |||
| Amorti (Defense) | 36481.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Retourné acrobatique sauté Rolling Arrow
A.80 Dream Duo du Brésil A.80 Tir feuille morte voletante dorée |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type V Non-Japonais]
Activation avec au moins 5 joueurs non-japonais de type Vitesse. Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
A Renforcement TS
Intensité de toutes les TS + 20% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Résistance à la diminution des Paramètres Tireur de surface de réparation Hotline (Collégiens à Coupe du monde espoirs) Demande de ballon haut Tireur Angle Raide Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil