Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Rio | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2017-06-13 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1157 | |||
| Total | 95261 | |||
| Attaque | 32071 [ 0 ] | |||
| Dribble | 10128 [ 0 ] | |||
| Tir | 11404 [ 0 ] | |||
| Passe | 10539 [ 0 ] | |||
| Défense | 29230 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9853 [ 0 ] | |||
| Contre | 9066 [ 0 ] | |||
| Interception | 10311 [ 0 ] | |||
| Physique | 33960 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 11328 [ 0 ] | |||
| Puissance | 10561 [ 0 ] | |||
| Technicité | 12071 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 15792 | |||
| Tir | 16684.5 | |||
| Volée | 18770.06 | |||
| Tête | 16684.5 | |||
| Passe | 16574.5 | |||
| Une-deux | 16574.5 | |||
| Tacle | 15517 | |||
| Contre | 14346.5 | |||
| Interception | 16346.5 | |||
| Dégagement | 15778.83 | |||
| Jouer au corps | 15970.83 | |||
| Amorti (Offense) | 16725.83 | |||
| Amorti (Defense) | 15778.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir de l'aigle doré
A.80 Santana Turn |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Réveil des Joueurs de Clubs
6 |
|||
| Compétence Passive |
S Renforcement TS (Tir)
Hormis ballons flottants : Intensité TS de tir + 35% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Tueur d'Endurance
Lien Équipe (Club sud-américains) Résistance à la diminution des Paramètres Résistance à Pluie / aux Flaques Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil