Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2019-01-15 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 931 | |||
| Total | 49661 | |||
| Attaque | 17963 [ 0 ] | |||
| Dribble | 5630 [ 0 ] | |||
| Tir | 5365 [ 0 ] | |||
| Passe | 6968 [ 0 ] | |||
| Défense | 14940 [ 0 ] | |||
| Tacle | 5050 [ 0 ] | |||
| Contre | 4740 [ 0 ] | |||
| Interception | 5150 [ 0 ] | |||
| Physique | 16758 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 5408 [ 0 ] | |||
| Puissance | 4994 [ 0 ] | |||
| Technicité | 6356 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 8334 | |||
| Tir | 7862 | |||
| Volée | 7862 | |||
| Tête | 7862 | |||
| Passe | 10146 | |||
| Une-deux | 10146 | |||
| Tacle | 7754 | |||
| Contre | 7237 | |||
| Interception | 8328 | |||
| Dégagement | 8158 | |||
| Jouer au corps | 8484.67 | |||
| Amorti (Offense) | 9165.67 | |||
| Amorti (Defense) | 8158 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Passe en profondeur rapide
A.80 Brazilian Twin Shoot A.80 Dribble sud-américain |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Guerriers [AT & Amérique du Nord et Latine]
19 |
|||
| Compétence Passive |
S Pleine puissance plein gaz
Durant Foot Pleine Puissance : Toutes Stats + 25% |
|||
| Évolution du Potentiel | ||||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil