Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Brésil (Espoirs) | |||
| Pays |
Brésil
|
|||
| Since | 2019-08-02 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1168 | |||
| Total | 155543 | |||
| Attaque | 47982 [ 0 ] | |||
| Dribble | 15672 [ 0 ] | |||
| Tir | 15264 [ 0 ] | |||
| Passe | 17046 [ 0 ] | |||
| Défense | 52263 [ 0 ] | |||
| Tacle | 17871 [ 0 ] | |||
| Contre | 15300 [ 0 ] | |||
| Interception | 19092 [ 0 ] | |||
| Physique | 55298 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 21641 [ 0 ] | |||
| Puissance | 15551 [ 0 ] | |||
| Technicité | 18106 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 26492.5 | |||
| Tir | 23039.5 | |||
| Volée | 23039.5 | |||
| Tête | 23039.5 | |||
| Passe | 26099 | |||
| Une-deux | 26099 | |||
| Tacle | 28691.5 | |||
| Contre | 23075.5 | |||
| Interception | 28145 | |||
| Dégagement | 26474 | |||
| Jouer au corps | 23769.5 | |||
| Amorti (Offense) | 25047 | |||
| Amorti (Defense) | 26474 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Défense d'acier
S.99 Interception rapide A.80 New Brazil Football A.80 Dribble sud-américain à grande vitesse |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Non-Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
S Maître sur les ailes
Près des lignes de touche : Paramètres + 30% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Réducteur d'interception automatique
Scellement de la TS Lien Lien |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Brésil