Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Amsterdam (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Hollande
|
|||
| Since | 2022-03-25 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1331 | |||
| Total | 92705 | |||
| Attaque | 35651 [ 0 ] | |||
| Dribble | 12158 [ 0 ] | |||
| Tir | 12726 [ 0 ] | |||
| Passe | 10767 [ 0 ] | |||
| Défense | 28417 [ 0 ] | |||
| Tacle | 11729 [ 0 ] | |||
| Contre | 5190 [ 0 ] | |||
| Interception | 11498 [ 0 ] | |||
| Physique | 28637 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 9474 [ 0 ] | |||
| Puissance | 9687 [ 0 ] | |||
| Technicité | 9476 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 16895 | |||
| Tir | 17569.5 | |||
| Volée | 17569.5 | |||
| Tête | 17569.5 | |||
| Passe | 15505 | |||
| Une-deux | 15505 | |||
| Tacle | 16466 | |||
| Contre | 10033.5 | |||
| Interception | 16236 | |||
| Dégagement | 14210.33 | |||
| Jouer au corps | 16727.17 | |||
| Amorti (Offense) | 16621.67 | |||
| Amorti (Defense) | 14210.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Retourné acrobatique tournoyant
S.99 Preuve de l'as S.99 Cruyff Turn A.80 Tacle briseur |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type V Clubs]
23 |
|||
| Compétence Passive |
A Volonté de fer
Tir +15 % jusqu'à ce que ce qu'il marque si une technique spéciale contre le gardien adverse ne se solde pas par un but (1 fois maximum et actif après la mi-temps) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Intensité Technique Spéciale augmentée
Tueur de Milieux Défensifs / Défenseurs Réduction de l'Endurance Utilisée Lien Demande de ballon haut |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Hollande